r                 

La consultation de ces annuaires est exclusivement réservées aux membres de l'association, si vous souhaitez y avoir accès merci de vous inscrire ou nous contacter pour avoir les modalités de consultation...

Commune Code Insee Réf Diocèse l'Evêché Paroisse Nombres de Feux    Période Cadastre
RAINVILLERS            	60523   0650HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       	ST-PIERRE                      00314   		1616    1668    
RANTIGNY               	60524   0416HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-COME ET ST-CESAIRE          00214   		1619    1641    1826
RARAY                  	60525   0672HA  SENLIS         SENLIS         	ST-NICOLAS                     00182           	1597    1830
RAVENEL                	60526   1146HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	NOTRE-DAME                     01013   		1637    1668    
REEZ                   	60527                          MEAUX          	ST-MARTIN                      00021           	1620    1838
REEZ-FOSSE-MARTIN      	60527   0711HA  CREPY                                                          00174                   	1838
REILLY                 	60528   0832HA  CHAUMONT       ROUEN          	ST-AUBIN (OU ST-MARTIN)        00144   		1573    1668    1811
REMECOURT              	60529   0278HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-PIERRE                      00098   		1641    1641    1823
REMERANGLES            	60530   0820HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	NOTRE-DAME                     00314   		1616    1650    
REMY                   	60531   1997HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       	ST-DENIS                       00716   		1641    1604    1809
RESSONS                	60532   0543HA  CHAUMONT       ROUEN          	LA CURE EST UNIE AU MONAS      00106   		1636    1661    1839
RESSONS-SUR-MATZ       	60533   0923HA  NOYON          BEAUVAIS       	ST-NICOLAS (PUIS ST PIERR      00927   		1740            1824
RETHONDES              	60534   0948HA  COMPIEGNE      SOISSONS       	NOTRE-DAME D'AOUT              00489   		1674    1622    1836
REUIL-SUR-BRECHE       	60535   1258HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       	ST-MARTIN                      00611   		1694    1610    1809
RHUIS                  	60536   0270HA  CREPY          SOISSONS       	ST-GERVAIS ET ST-PROTHAIS      00121           	1607    1831
RIBECOURT              	60537   0504HA  NOYON          NOYON          	ST-REMY                        00369   		1669            1833
RICQUEBOURG            	60538   0509HA  NOYON          BEAUVAIS       	NOTRE-DAME                     00311   		1656    1629    1825
RIEUX                  	60539   0233HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-DENIS                       00244   		1661    1629    1832
RIVECOURT              	60540   0387HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       	ST-WANDRILLE                   00273   		1653    1540    1813
ROBERVAL               	60541   0483HA  CREPY          BEAUVAIS       	ST-REMY                        00422           	1634    1831
ROCHY-CONDE            	60542   0638HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       	ST-MARTIN                      00278   		1597    1692    1825
ROCQUEMONT             	60543   0626HA  CREPY          SENLIS         	ST-LAURENT                     00155           	1674    1827
ROCQUENCOURT           	60544   0981HA  BRETEUIL       AMIENS         	LA VIERGE                      00397   		1676    1649    1829
ROMESCAMPS             	60545   1048HA  GRANDVILLIERS  AMIENS         	ST-JEAN-BAPTISTE               01038   		1680    1662    
ROSIERES               	60546   0927HA  CREPY          SENLIS         	NOTRE-DAME                     00119           	1766    1812
ROSOY                  	60547   0495HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-COME ET ST-LUCIEN           00247   		1647    1664    1827
ROSOY-EN-MULTIEN       	60548   0849HA  CREPY          MEAUX          	ST-THOMAS-DE-CANTORBERY        00312           	1654    1838
ROTANGY                	60549   0978HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       	STE-MARGUERITE                 00468   		1642    1641    1833
ROTHOIS                	60347           GRANDVILLIERS  ROUEN          	ST-SULPICE                     00090   		1687           
ROTHOIS                	60550   0318HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       	ST-LUCIEN                      00490            1614    1669    1830
ROUGEMAISON            	60372                                                                          00030                  
ROUSSELOY              	60551   0390HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-MARTIN                      00115   		1626    1596    1830
ROUVILLE               	60552   0700HA  CREPY          SENLIS         	ST-FUSCIEN                     00123           	1540    1827
ROUVILLERS             	60553   1188HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	NOTRE-DAME                     00303   		1594    1580    1827
ROUVRES                	60554   0812HA  CREPY          MEAUX          	ST-FARON                       00302           	1575    1838
ROUVROY-LES-MERLES     	60555   0406HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       	ST-NICOLAS                     00108   		1660    1690    1827
ROYAUCOURT             	60556   0939HA  BRETEUIL                      	ST-JEAN-BAPTISTE               00501   		1624    1669    1836
ROY-BOISSY             	60557   1096HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       	ST-SULPICE                     00385   		1599    1668    1832
ROYE-SUR-MATZ          	60558   1075HA  NOYON          BEAUVAIS       	ST-MARTIN                      00411   		1641    1742    1831
RUCOURT                	60369           COMPIEGNE      BEAUVAIS       	ST-DENIS                       00218   		1612    1674    1814
RUE SAINT-PIERRE (LA)  	60559   0868HA  CLERMONT       BEAUVAIS       	ST-LUCIEN                      00543   		1625    1619    1817
RULLY                  	60560   1545HA  SENLIS         SENLIS         	ST-RIEUL ET LA VIERGE          00458           	1668    1827
RUSSY-BEMONT           	60561   0975HA  CREPY          SOISSONS       	ST-MARTIN                      00082           	1629    1828

 

Inscrivez-vous

Ici

 

Consulter la série R de nos microfilms

Ici

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement