m

![]() |
|
MACHEMONT 60373 0633HA NOYON NOYON ST-SULPICE-LE-PIEUX 00432 1674 1835
MACQUELINES 60069 CREPY MEAUX L'ASSOMPTION 00069 1715
MAIGNELAY 60374 0542HA BRETEUIL BEAUVAIS STE-MADELEINE 00762 1638 1681 1836
MAIMBEVILLE 60375 0575HA CLERMONT BEAUVAIS ST-MARTIN 00347 1618 1604 1823
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 60376 0416HA BEAUVAIS BEAUVAIS ST-PRIX 00283 1613 1668 1826
MAISONCELLE-TUILERIE 60377 0770HA BRETEUIL NOTRE-DAME 00492 1644 1664 1809
MAREST-SUR-MATZ 60378 0325HA NOYON BEAUVAIS ST-VAST 00279 1644 1679 1833
MAREUIL-LA-MOTTE 60379 0917HA NOYON BEAUVAIS ST-ELOI 00622 1640 1680 1830
MAREUIL-SUR-OURCQ 60380 1014HA CREPY MEAUX ST-MARTIN 00249 1640 1826
MARGNY-AUX-CERISES 60381 0455HA NOYON NOYON ST-MARTIN 00374 1667 1693 1830
MARGNY-LES-COMPIEGNE 60382 0665HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-PIERRE 00656 1640 1651 1826
MARGNY-SUR-MATZ 60383 0724HA NOYON BEAUVAIS ST-VAST 00391 1626 1642 1824
MARGUEGLISE 60386 0676HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-PIERRE 00312 1619 1672 1824
MARISSEL 60057 BEAUVAIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 00651 1591 1668 1829
MAROLLES 60385 1322HA CREPY SOISSONS STE-GENEVIEVE 00473 1629 1844
MARQUEMONT 60411 CHAUMONT ROUEN ST-MARTIN 00462 1583 1668 1811
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 60387 0783HA GRANDVILLIERS BEAUVAIS ST-MARTIN 00664 1598 1681
MARTINCOURT 60388 0508HA BEAUVAIS BEAUVAIS ST-MARTIN 00190 1603 1740 1825
MAUCOURT 60389 0312HA NOYON NOYON ST-GILLES ET ST-LEU 00146 1694 1669 1826
MAULERS 60390 0762HA BRETEUIL BEAUVAIS ST-LUCIEN 00430 1597 1607 1833
MAYSEL 60391 0371HA SENLIS BEAUVAIS ST-DIDIER 00125 1686 1809
MELICOCQ 60392 0650HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-MARTIN 00214 1654 1652 1833
MELLO 60393 0335HA SENLIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 00421 1626 1809
MENEVILLERS 60394 0488HA CLERMONT BEAUVAIS ST-LEONARD 00203 1682 1682 1837
MERU 60395 2283HA CHAUMONT BEAUVAIS ST-LUCIEN 01557 1593 1600 1832
MERY-LA-BATAILLE 60396 1126HA CLERMONT BEAUVAIS NOTRE-DAME 01052 1598 1700 1836
MESNIL-CONTEVILLE (LE) 60397 0348HA GRANDVILLIERS AMIENS ST-ELOY 00327 1629 1756 1835
MESNIL-EN-THELLE (LE) 60398 0609HA SENLIS BEAUVAIS ST-MICHEL 00536 1627 1838
MESNIL-SAINT-FIRMIN (LE) 60399 0412HA BRETEUIL AMIENS ST-FIRMIN 00229 1677 1682 1828
MESNIL-SUR-BULLES (LE) 60400 0626HA CLERMONT BEAUVAIS STE-MARIE 00412 1600 1675 1824
MESNIL-THERIHUS (LE) 60401 0661HA CHAUMONT ROUEN ST-LEGER 00385 1602 1597 1824
MEUX (LE) 60402 0780HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-MARTIN 01007 1650 1788 1813
MILLY-SUR-THERAIN 60403 1918HA BEAUVAIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 01064 1619 1619
MILLY-SUR-THERAIN 60403 1918HA BEAUVAIS BEAUVAIS ST-HILAIRE 01064 1608 1659
MOGNEVILLE 60404 0391HA CLERMONT BEAUVAIS ST-DENIS 00214 1641 1629 1832
MOLIENS 60405 0939HA GRANDVILLIERS AMIENS ST-HONORE 01033 1600 1616 1834
MONCEAUX 60406 0660HA CLERMONT BEAUVAIS STE-VIERGE 00278 1678 1681 1832
MONCEAUX-L'ABBAYE 60407 0457HA GRANDVILLIERS AMIENS ST-JACQUES ET ST-MEDARD 00243 1633 1710 1835
MONCHY-HUMIERES 60408 0708HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-MARTIN 00744 1642 1681 1825
MONCHY-SAINT-ELOI 60409 0388HA CLERMONT BEAUVAIS ST-ELOY 00288 1640 1833
MONDESCOURT 60410 0319HA NOYON NOYON LA VIERGE 00365 1668
MONNEVILLE 60411 0919HA ST-LAURENT (CHAPELLE) 00481
MONT SAINT ADRIEN (LE) 60428 00439 1835 1835 1824
MONTAGNY-EN-VEXIN 60412 0418HA CHAUMONT ROUEN ST-JACQUES /ST-CHRISTOP 00199 1606 1585 1831
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 60413 0567HA CREPY SENLIS STE-FELICITE 00476 1585 1812
MONTATAIRE 60414 1053HA SENLIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 00808 1664 1809
MONTEPILLOY 60415 0586HA SENLIS SENLIS ST-JEAN-BAPTISTE 00175 1635
MONTGERAIN 60416 0491HA CLERMONT BEAUVAIS NOTRE-DAME 00168 1616 1642
MONTHERLANT 60417 0518HA CHAUMONT ROUEN LA VIERGE 00152 1604 1552 1834
MONTIERS 60418 0789HA CLERMONT BEAUVAIS ST-SULPICE 00293 1616 1650 1819
MONTIGNY 60419 1339HA CLERMONT BEAUVAIS ST-MARTIN 01043 1637 1696 1837
MONTJAVOULT 60420 1673HA CHAUMONT ROUEN ST-MARTIN 00586 1583 1669 1811
MONT-L'EVEQUE 60421 1418HA SENLIS SENLIS ST-GERMAIN 00308 1585 1811
MONTLOGNON 60422 0524HA SENLIS SENLIS STE-GENEVIEVE 00152 1624 1812 MONTMACQ 60423 COMPIEGNE SOISSONS ST-PIERRE 00239 1672 1674 1834
MONTMARTIN 60424 0333HA COMPIEGNE BEAUVAIS ST-MEDARD 00137 1654 1634 1813
MONTREUIL-SUR-BRECHE 60425 1053HA CLERMONT BEAUVAIS ST-PIERRE ET ST-PAUL 00773 1594 1711 1810
MONTREUIL-SUR-THERAIN 60426 0147HA BEAUVAIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 00122 1654 1668 1837
MONTS 60427 0367HA CHAUMONT ROUEN ST-ETIENNE 00223 1604 1676 1832
MORANCY 60086 BEAUVAIS ST-PIERRE 00051
MORANGLES 60429 0593HA SENLIS BEAUVAIS STE-MADELEINE 00285 1648 1837
MORCOURT 60231 CREPY SENLIS NOTRE-DAME 00122 1615 1826
MORIENVAL 60430 2574HA CREPY SOISSONS ST-DENIS 00818 1607 1827
MORIENVAL 60430 2574HA CREPY SOISSONS ST-CHRISTOPHE 00818 1631 1827
MORLINCOURT 60431 0342HA NOYON NOYON ST-ETIENNE 00241 1599 1883 1833
MORTEFONTAINE 60432 1529HA SENLIS SENLIS ST-BARTHELEMY 00378 1675 1837
MORTEFONTAINE-EN-THELLE 60433 0602HE BEAUVAIS BEAUVAIS NOTRE-DAME 00267 1690 1675 1837
MORTEMER 60434 0656HA NOYON BEAUVAIS LA VIERGE 00269 1680 1751 1824
MORVILLERS 60435 0512HE GRANDVILLIERS ST-VANDRILLE 00679 1654 1674 1825 MORY-MONTCRUX 60436 0461HA BRETEUIL BEAUVAIS ST-MARC 00196 01701 1795 1828
MOTHOIS 60594 BEAUVAIS BEAUVAIS ST-GERMAIN 00136 1606 1742
MOUCHY-LE-CHATEL 60437 0322HE BEAUVAIS BEAUVAIS ST-ETIENNE / ST-JACQUES 00192 1610 1668 1839
MOULIN-SOUS-TROUVENT 60438 1814HA NOYON SOISSONS ST-MEDARD 00275 1679 1668 1836
MOUY 60439 0987HA CLERMONT BEAUVAIS ST-LEGER 01674 1613 1585 1831
MOUY 60439 0987HA CLERMONT BEAUVAIS ST-LEGER 01674 1652 1585 1831
|
|
Inscrivez-vous |
Consulter la série M de nos microfilms |