J

La consultation de ces microfilms est exclusivement réservés aux membres de l'association, si vous souhaitez y avoir accès merci de vous inscrire...

 

 
VILLE                           ANNEE    DEPARTEMENT        N°Bobine
JANVILLE       656861    BMS   1650-1801      60               18
JANVILLE       374619    TD    1802-1902      60              254
JAULZY         374622    TD    1802-1902      60              113
JAULZY         383890    BMS   1600-1749      60              217
JAULZY         393891    BMS   1750-1792      60              218
JAUX           383861    BMS   1641-1741      60               16
JAUX           383862    BMS   1742-1768      60              200
JAUX           383863    BMS   1769-1794      60              201
JAUX           374619    TD    1802-1902      60              254
JONQUIERES     384074    BMS   1654-1763      60              219
JONQUIERES     384075    BMS   1764-1795      60              220
JONQUIERES     374627    TD    1802-1902      60              259 
JUMELLE			 BMS   1679-1874	              364

 

 

 

 

 

 

 

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement La ville recherchée ne figure pas dans cette liste ?  

Inscrivez-vous

Ici