VILLE ANNEE DEPARTEMENT N°Bobine
ELINCOURT STE MARGUERITTE 383991 BMS 1763-1794 60 41
ELINCOURT STE MARGUERITTE 383990 BMS 1631-1752 60 52
EMEVILLE 663710 BMS 1743-1788 60 105
EMEVILLE 374668 TD 1802-1902 60 114
ESTREES ST DENIS 384458 BMS 1641-1745 60 17
ESTREES ST DENIS 384459 BMS 1766-1792 60 34
ESTREES ST DENIS 374626 TD 1802-1902 60 258
ETOUY 377515 BMS 1640-1749 60 78
ETOUY 377516 BMS 1750-1792 60 79
EVRICOURT 383996 BMS 1763-1795 60 94
ERQUERY BMS 1793-1822 60 401
ERQUERY BMS 1823-1863 60 402
ERQUINVILLER 409
ESTREES ST DENIS BMS 1811-1822 60 353
ESTREES ST DENIS BMS 1823-1832 60 354
ESTREES ST DENIS BMS 1833-1842 60 355
ESTREES ST DENIS BMS 1843-1852 60 356
ESTREES ST DENIS BMS 1853-1862 60 357
ESTREES ST DENIS BMS 1797-1810 60 359
ETAVINGNY TD 1803-1903 60 338
ETREPAGNY TD 1803-1903 60 371