e                 

La consultation de ces annuaires est exclusivement réservées aux membres de l'association, si vous souhaitez y avoir accès merci de vous inscrire ou nous contacter pour avoir les modalités de consultation...

Commune Code Insee Réf Diocèse l'Evêché Paroisse Nombres de Feux    Période Cadastre
ECUVILLY                  60204   0577HA  NOYON          NOYON          ST-SULPICE        		00375         1601    1680    1830
ELENCOURT                 60205   0134HA  GRANDVILLIERS  AMIENS         ST-LUCIEN       	        00223         1602           
ELICOURT                  60077   1457HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00637         1599    1673    1830
ELINCOURT-STE-MARGUERITE  60206   1098HA  NOYON          BEAUVAIS       NOTRE-DAME                      00817         1631    1703    1830
EMEVILLE                  60207   0184HA  CREPY          SOISSONS       ST-LEGER                        00174         1670    1828
ENENCOURT-LEAGE           60208   0446HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-MARTIN                       00148         1603    1646    1811
ENENCOURT-LE-SEC          60209   0599HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-JEAN                         00111         1583    1668    1811
EPINEUSE                  60210   0712HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-AIGNAN                       00211         1614    1669    1814
ERAGNY-SUR-EPTE           60211   0853HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-MARTIN                       00196         1602    1701    1812
ERCUIS                    0212    0438HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-NICOLAS                      00705                 1657    
ERMENONVILLE              60213   1649HA  SENLIS         SENLIS         ST-MARTIN                       00477                 1606    
ERNEMONT-BOUTAVENT        60214   0895HE  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-ELOY                         00473         1597    1692    1825
ERQUERY                   60215   0591HA  CLERMONT       BEAUVAIS       NOTRE-DAME                      00248         1638    1700    1814
ERQUINVILLERS             60216   0377HA  CLERMONT       BEAUVAIS       STE-MADELEINE                   00120         1627    1654    
ESCAMES                   60217   1168HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00445         1612    1690    1825
ESCHES                    60218   0769HA  CHAUMONT       BEAUVAIS       ST-REMI                         00289         1599    1540    1832
ESCLES-SAINT-PIERRE       60219   0334HA  GRANDVILLIERS  ROUEN          ST-PIERRE                       00281         1683    1711    
ESPAUBOURG                60220   0599HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00252         1598    1540    1832
ESQUENOY                  60221   0979HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-PIERRE                       00756         1615    1654    1829
ESSUILES                  60222   1354HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00828         1615    1614    1823
ESTREES-SAINT-DENIS       60223   0808HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-DENIS                        00938         1641    1609    1813
ETAVIGNY                  60224   0717HA  CREPY          MEAUX          ST-JEAN                         00183         1602    1834
ETOUY                     60225   0953HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00726         1640    1680    1816
EVE                       60226   1043HA  SENLIS         SENLIS         ST-VIERGE                       00494         1595    1812

 

Inscrivez-vous

Ici

 

Consulter la série E de nos microfilms

Ici

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement