c                 

La consultation de ces annuaires est exclusivement réservées aux membres de l'association, si vous souhaitez y avoir accès merci de vous inscrire ou nous contacter pour avoir les modalités de consultation...

Commune Code Insee Réf Diocèse l'Evêché Paroisse Nombres de Feux    Période Cadastre
CAISNES                	   60118   0619HA  NOYON          BLERANCOURT    ST-LUCIEN                	 00541 	      1599    1645    1833
CAMBRONNE-LES-CLERMONT 	   60120   0934HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                	 00682 	      1617    1667    1831
CAMBRONNE-LES-RIBECOURT    60119   0693HA  NOYON          NOYON          ST-MARTIN                	 00434        1681            1833
CAMPAGNE                   60121   0455HA  NOYON          NOYON          ST-MACLOU                	 00176        1668    1667    1826
CAMPEAUX              	   60122   1146HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-SAMSON                	 00668        1644    1665    
CAMPREMY               	   60123   1021HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-JEAN                  	 00373        1597    1647    1808
CANDOR                	   60124   0895HA  NOYON          NOYON          ST-MARTIN                	 00525        1668    1700    1830
CANLY                  	   60125   0800HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00617        1618    1675    1814
CANNECTANCOURT        	   60126   0757HA  NOYON          NOYON          NATIVITE-DE-LA-VIERGE           00413        1681    1686    1830
CANNY-SUR-MATZ         	   60127   0689HA  NOYON          BEAUVAIS       ST-MICHEL                 	 00283        1642    1692    1829
CANNY-SUR-THERAIN     	   60128   0592HA  GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-LEU - ST PARTERNE     	 00259        1600    1671    
CARLEPONT                  60129   1954HA  NOYON          NOYON          ST-ELOY                  	 01213        1594            1833
CATENOY                    60130   1261HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MICHEL ET ST-VAAST           00740        1651    1603    1830
CATHEUX                    60131   1178HA  BRETEUIL       AMIENS         ST-DENIS                        00333        1692            1833
CATHEUX                    60131   1178HA  BRETEUIL       AMIENS         ST-DENIS                        00333        1700            1833
CATIGNY                    60132   0668HA  NOYON          NOYON          ST-MARTIN                       00270        1599    1687    1825
CATILLON                   60133           CLERMONT       BEAUVAIS       ST-NICOLAS               	 00566        1592    1678    1819
CATILLON-FUMECHON          60133   1331HA                                                         	 00438                  
CAUFFRY                    60134   0474HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-AUBIN ET ST-GENEVIEVE  	 00282        1617    1625    1832
CAUVIGNY                   60135   1750HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                 	 00889        1591    1675    1838
CEMPUIS                    60136   0938HA  GRANDVILLIERS  AMIENS         ST-NICOLAS                	 00622        1620    1660    1823
CERNOY                     60137   0491HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-REMY                         00126        1644    1660    1823
CHAMANT                    60138   1200HA  SENLIS         SENLIS         NOTRE-DAME                	 00264                1693    
CHAMBLY                    60139   1287HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-MARTIN ET NOTRE DAME   	 01371                1732    1837
CHAMBORS                   60140   0665HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-SULPICE                      00325        1600    1679    1811
CHANTILLY                  60141   1434HA  SELINS         SENLIS         ASSOMPTION-DE-LA-VIERGE         02029        1692    1809
CHAPELLE-EN-SERVAL (LA)    60142   1081HA  SENLIS         SENLIS         LA TRINITE               	 00441        1630    1810
CHAUMONT-EN-VEXIN          60143   1654HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-JEAN                         00812        1603    1659    
CHAUMONT-EN-VEXIN          60143   1654HA  CHAUMONT       ROUEN          ST-MARTIN                	 00812        1602    1640    
CHAVENCON                  60144   0576HA  CHAUMONT       ROUEN          LA NATIVITE              	 00160        1615    1608    1834
CHELLES                    60145   0904HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-MARTIN                       00289        1671    1627    1836
CHEPOIX                    60146   0886HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-LEGER                        00821        1643    1653    1835
CHEVINCOURT                60147   0816HA  NOYON          BEAUVAIS       ST-PIERRE                       00683        1652    1632    1833
CHEVREVILLE                60148   1034HA  CREPY          MEAUX          ST-MARTIN                	 00197                1678    1812
CHEVRIERES                 60149   1240HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-GEORGES                      00601        1602    1601    1813
CHIRY                      60150   1325HA  NOYON          NOYON          LA VIERGE                       00607        1168    1602    1826
CHOISY-AU-BAC              60151   1566HA  COMPIEGNE      SOISSONS       STE-TRINITE                     00693        1676    1566    1826
CHOISY-LA-VICTOIRE         60152   0997HA  CLERMONT       BEAUVAIS       NOTRE-DAME               	 00212        1614    1674    1814
CHOQUEUSE-LES-BENARDS      60153   0416HA  BRETEUIL       AMIENS         NOTRE-DAME               	 00312        1679    1679    1834
CINQUEUX                   60154   0675HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                 	 00769        1614    1674    
CIRES-LES-MELLO            60155   1673HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-MARTIN                	 01124        1600    1838
CLAIROIX                   60156   0470HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-ETIENNE               	 00536        1634    1717    1826
CLERMONT                   60157   0581HA  CLERMONT       BEAUVAIS       NOTRE-DAME ST-ARNOULT    	 02051        1600    1564    1807
COIVREL                    60158   0611HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-MARTIN                 	 00310        1627    1647    1836
COLAGNIES                  60444           GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-FIACRE                       00096        1645    1675    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-ANTOINE                	 07523        1548    1556    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-JACQUES               	 07523        1763    1575    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-CORNEILLE             	 07523        1689    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-GERMAIN               	 07523        1668    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-CLEMENT               	 07523        1737    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       CRUCIFIX                  	 07523        1559    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       NOTRE-DAME               	 07523        1662    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ST-JACQUES               	 07523        1575    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       L'HOTEL-DIEU             	 07523        1737    
COMPIEGNE                  60159   5310HA  COMPIEGNE      SOISSONS       ROALIEU 			 07523        1737    
CONCHY-LES-POTS            60160   0697HA  NOYON          NOYON          LA VIERGE                	 00990        1667    1669    1824
CONCHY-LES-POTS            60160   0697HA  NOYON          AMIENS         ST-NICAISE               	 00990                1824
CONTEVILLE                 60161   0362HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-NICOLAS                	 00350        1663    1750    1833
CORBEIL-CERF               60162   0395HA  CHAUMONT       BEAUVAIS       STE-HONORINE             	 00288        1617    1733    1833
CORMEILLES                 60163   0721HE  BRETEUIL       AMIENS         ST-MARTIN                	 01002        1670    1682    1833
COUDRAY-SAINT-GERMER(LE)   60164   1348HA  CHAUMONT       BEAUVAIS       STE-VIERGE               	 00444        1633    1671    1832
COUDRAY-SUR-THELLE         60165   0376HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MATHURIN              	 00144        1614    1668    1838
COUDUN                     60166   1040HA  COMPIEGNE      BEAUVAIS       NOTRE-DAME ST-HILAIRE    	 00773        1633    1656    1824
COULOISY                   60167   0374HA  COMPIEGNE      SOISSONS       NOTRE-DAME                	 00134        1670    1692    1827
COURCELLES-EPAYELLES       60168   0642HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-LUCIEN     		       	 00360        1642    1708    1837
COURCELLES-LES-GISORS      60169   0688HA  CHAUMONT       ROUEN          NOTRE-DAME         	       	 00290        1602    1669    1811
COURTEUIL                  60170   0532HA  SENLIS         SENLIS         ST-GERVAIS                      00321                1692    
COURTIEUX                  60171   0262HA  COMPIEGNE      SOISSONS       NOTRE-DAME               	 00112        1692    1677    1836
COYE-LA-FORET              60172   0707HA  SENLIS         PARIS          NOTRE-DAME L'ASSOMPTION   	 00675                1647    1810
CRAMOISY                   60173   0630HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-MARTIN                       00244                1700    
CRAPEAUMESNIL              60174   0482HA  NOYON          NOYON          LA-VIERGE                 	 00214        1667    1638    1830
CREIL                      60175   1035HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-MEDARD                 	 00976                1681    1810
CREPY-EN-VALOIS            60176   1628HA  CREPY          SENLIS         STE-AGATHE               	 02392                1584    1827
CREPY-EN-VALOIS            60176   1628HA  CREPY          SENLIS         ST-DENIS                 	 02392                1565    1827
CREPY-EN-VALOIS            60176   1628HA  CREPY          SENLIS         ST THOMAS                	 02392                1587    1827
CRESSONSACQ                60177   0653HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                	 00387        1652    1679    1823
CREVECOEUR-LE-GRAND        60178   1230HA  BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-NICOLAS               	 01928        1700           
CREVECOEUR-LE-PETIT        60179   0333HA  BRETEUIL       AMIENS         ST-PIERRE                	 00158        1642    1679    1836
CREVECOEUR-LE-PETIT        60179   0333HA  BRETEUIL       AMIENS         LE CAUREL                	 00158        1668            1836
CRILLON                    60180   0866HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-CHRISTOPHE             	 00430        1696    1669    1825
CRISOLLES                  60181   1054HA  NOYON          NOYON          ST-ELOY                   	 00348        1668           
CROCQ (LE)                 60182   0310HA  BRETEUIL                                                	 00212        1693    1833    1833
CROISSY-SUR-CELLE          60183   1110HA  BRETEUIL       AMIENS         ST-LEGER                  	 00416        1627    1697    1834
CROUTOY                    60184   0327HA  COMPIEGNE      SOISSONS       NOTRE-DAME                	 00198        1668    1690    1827
CROUY-EN-THELLE            60185   0587HA  SENLIS         BEAUVAIS       ST-JEAN-BAPTISTE          	 00374                1607    1838
CUIGNIERES                 60186   0624HA  CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                 	 00351        1642    1617    1823
CUIGY-EN-BRAY              60187   0981HA  BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-BRICE                   	 00529        1598    1611    1831

 

Inscrivez-vous

Ici

 

Consulter la série C de nos microfilms

Ici

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement