b                 

La consultation de ces annuaires est exclusivement réservées aux membres de l'association, si vous souhaitez y avoir accès merci de vous inscrire ou nous contacter pour avoir les modalités de consultation...

Commune Code Insee Réf Diocèse l'Evêché Paroisse Nombres de Feux    Période Cadastre
BABOEUF                	60037   0721HA     NOYON          NOYON          ST-NICOLAS                     00562          1599    1794    1832
BACHIVILLERS           	60038   0591HA     CHAUMONT       ROUEN          ST-SULPICE ET ST LUCIEN        00286          1685    1701    1811
BACOUEL                	60039   0548HA     CHEPOIX                                                      00460                  
BAILLEUL-LE-SOC        	60040   1414HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-DENIS                       00645          1637    1637    1814
BAILLEUL-SUR-THERAIN   	60041   0950HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00685          1597    1668    1826
BAILLEVAL              	60042   0801HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00276          1650    1603    1827
BAILLY                 	60043   0426HA     NOYON          NOYON          ST-JOSEPH                      00369          1672    1677    1833
BALAGNY-SUR-AUNETTE    	60138              SENLIS         SENLIS         ST-FOY                         00085          1610    
BALAGNY-SUR-THERAIN    	60044   0689HA     SENLIS         BEAUVAIS       ST-LEGER                       00506          1700    1807
BARBERY                	60045   0760HA     SENLIS         SENLIS         ST-REMY                        00179          1615    1811
BARGNY                 	60046   0754HA     CREPY          MEAUX          ST-DENIS-L'AREOPAGITE          00181          1668    1835
BARON                  	60047   2147HA     SENLIS         SENLIS         ST-PIERRE ET ST-PAUL           00654          1596    1812
BAUGY                  	60048   0717HA     COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-MEDARD                      00213          1645    1712    1824
BAZANCOURT             	60049   0315HA     GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-SYMPHORIEN                  00205          1615    1670    1825
BAZICOURT              	60050   0382HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-NICOLAS                     00183          1672    1602    1836
BEAUDEDUIT             	60051   0372HA     GRANDVILLIERS  AMIENS         ST-JEAN-BAPTISTE               00741  	       1599    1670    1825
BEAUGIES-SOUS-BOIS     	60052   0391HA     NOYON          NOYON          NOTRE-DAME                     00166  	       1735    1728    1825
BEAULIEU-LES-FONTAINES 	60053   1260HA     NOYON          NOYON          NOTRE-DAME                     00759  	       1668    1694    1832
BEAUMONT-LES-MONAINS   	60054   0953HE     BEAUVAIS       ROUEN          ST-VIERGE                      00412          1603    1669    1854
BEAUMONT-LES-MONAINS   	60054   0953HE     BEAUVAIS       ROUEN          ST-VIERGE                      00412          1640    1669    1854
BEAUPUITS              	60285              CLERMONT                                                     00106                  
BEAURAINS-LES-NOYONS   	60055   0380HA     NOYON          NOYON          ST-GERMAIN                     00188  	       1668    1793    1831
BEAUREPAIRE            	60056   0507HA     SENLIS         BEAUVAIS       ST-HUBERT                      00125          1662    1830
BEAUSSERE              	60169              CHAUMONT       ROUEN          STE-VIERGE                     00050          1668    1636    
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-ETIENNE                     12165  	       1577           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-SAUVEUR                     12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MADELEINE                   12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-LAURENT                     12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-QUENTIN                     12165          1647           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-THOMAS                      12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-JEAN                        12165          1675           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       STE-MARGUERITE                 12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-ANDRE                       12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-PIERRE                      12165          1674           
BEAUVAIS               	60057   3345HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-JACQUES                     12165  	       1674           
BEAUVOIR               	60058   1027HA     BRETEUIL                      ST DENIS                       00400  	       1616    1683    1829
BEHERICOURT            	60059   0530HA     NOYON          NOYON          ST-MARTIN                      00413          1668    1870    1831
BELLE-EGLISE           	60060   0783HA     SENLIS         BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00277          1651    1839
BELLOY                 	60061   0298HA     COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-JEAN                        00147          1582    1682    1824
BEMONT                 	60561              CREPY          SENLIS         ST-LAURENT                     00070          1668    
BERLANCOURT            	60062   0712HA     NOYON          NOYON          ST-MARTIN                      00354          1680    1641    1825
BERNEUIL-EN-BRAY       	60063   1515HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-GERMAIN                     00677          1614    1600    1824
BERNEUIL-SUR-AISNE     	60064   1061HA     COMPIEGNE      SOISSONS       ST-REMY                        00577          1663    1675    1836
BERTHANCOURT EN VALOIS 	60066   0982HA     CREPY          SOISSONS       ST-MARTIN                      00632          1666    1828
BERTHECOURT            	60065   0697HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00385          1598    1654    1831
BETHENCOURT-ST-NICOLAS 	60042              CLERMONT       BEAUVAIS       ST-NICOLAS                     00191                  
BETHISY-SAINT-PIERRE   	60068   0653HA     CREPY          SOISSONS       ST-PIERRE                      00824          1587    1827
BETZ                   	60069   1539HA     CREPY          MEAUX          ST-GERMAIN-DE-PARIS            00367          1644    1827
BEZINCOURT             	60617              NOYON          NOYON          ST-MARTIN                      00024          1668           
BIENVILLE              	60070   0351HA     COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-MEDARD                      00225          1642    1662    1826
BIERMONT               	60071   0392HA     NOYON          BEAUVAIS       ST-JULIEN                      00186          1595    1914    1824
BITRY                  	60072   0661HA     NOYON          SOISSONS       ST-SULPICE ET ST-ANTOINE       00317          1677    1658    1836
BLAINCOURT             	60074   0813HA     SENLIS         BEAUVAIS       NOTRE-DAME                     00536          1626    1810
BLANCFOSSE             	60075   0516HE     BRETEUIL       AMIENS         ST-REMY                        00425  	       1680    1692    1834
BLANCOURT              	60073   1149HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00488  	       1697    1669    1832
BLARGIES               	60076   0601HE     GRANDVILLIERS  AMIENS         ST-MARTIN                      00692 	       1680    1680    1834
BLINCOURT              	60078   0282HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-NICOLAS                     00109          1640    1626    
BOIS D'AGEUX (LE)      	60639              COMPIEGNE                     ST-CORNEILLE                   00052          1794    1813
BOISSY-FRESNOY         	60079   1590HA     CREPY          MEAUX          ST-ETIENNE                     00542          1632    1812
BOISSY-FRESNOY         	60079   1590HA     CREPY          MEAUX          ST-PIERRE                      00542          1673    1812
BOISSY-LE-BOIS        	60080   0604HE     CHAUMONT       ROUEN          ST-VIERGE                      00240  	       1588    1540    1812
BONLIER                	60081   0447HA     BEAUVAIS                      ST-BARBE                       00295 	       1628    1666    
BONNELEAU              	60240                             AMIENS         ST-GEORGES                     00013          1668    
BONNEUIL-EN-VALOIS     	60083   1282HA     CREPY          SOISSONS       ST-MARTIN                      00545          1669    1828
BONNEUIL-EN-VALOIS     	60083   1282HA     CREPY          SOISSONS       ST-MARTIN                      00545          1731    1828
BONNEUIL-LES-EAUX      	60082   1829HA     BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-NICOLAS                     01126          1615    1634    1827
BONNIERES              	60084   0844HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00279          1597    1642    1828
BONVILLERS             	60085   0586HA     BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00430          1696    1693    1829
BORAN-SUR-OISE         	60086   1125HA     SENLIS         BEAUVAIS       ST-VAST                        00781          1575    1837
BOREST                 	60087   1278HA     SENLIS         SENLIS         ST-MARTIN                      00240          1605    1812
BORNEL                 	60088   1248HA     CHAUMONT       BEAUVAIS       ST-DENIS                       00511  	       1641    1622    1832
BOUBIERS               	60089   1035HE     CHAUMONT       ROUEN          ST-LOUP                        00231  	       1602    1697    1811
BOUCONVILLERS          	60090   0479HE     CHAUMONT       ROUEN          ST-ETIENNE                     00176 	       1668    1712    1811
BOUILLANCY             	60091   1359HA     CREPY          MEAUX          ST-PIERRE ET ST-PAUL           00415  	       1618    1835
BOUILLANT              	60176              CREPY          SENLIS         ST-MARTIN                      00329  	       1579    1827
BOULLARRE             	60092   0758HA     CREPY          MEAUX          ST-ETIENNE                     00196          1639    1837
BOULOGNE-LA-GRASSE     	60093   0941HA     NOYON          AMIENS         NOTRE-DAME                     00745          1692    1692    1824
BOURSONNE              	60094   0344HA     CREPY          SOISSONS       ST-PIERRE                      00343          1632    1836 
BOURY-EN-VEXIN         	60095   1109HE     CHAUMONT       ROUEN          ST-GERMAIN                     00395          1572    1608    1811
BOUTAVENT              	60096   0437HA     GRANDVILLIERS  AMIENS         ST-VINCENT                     00159  	       1668    1690    1834
BOUTENCOURT            	60097   0751HE     CHAUMONT       ROUEN          ST-QUENTIN                     00285          1583    1662    1812
BOUVRESSE              	60098   0280HA     GRANDVILLIERS  AMIENS         TRINITE                        00154          1600    1700    1834
BRACHEUX               	60057              BEAUVAIS       BEAUVAIS       NOTRE-DAME                     00154          1668    1675    
BRAISNES               	60099   0260HA     COMPIEGNE      BEAUVAIS       ST-ETIENNE                     00085          1626    1664    1824
BRASSEUSE              	60100   0830HA     SENLIS         SENLIS         NOTRE-DAME                     00132          1598            1830
BRAY                   	60560              SENLIS         SENLIS         ST-GEORGES                     00080          1609    
BREGY                  	60101   1317HA     CREPY          MEAUX          ST GERMAIN ET ST PIERRE        00570          1676    1835
BRENOUILLE             	60102   0431HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-RIEUL                       00224          1597    1693    
BRESLES                	60103   2099HA     BEAUVAIS       BEAUVAIS       ST-GERMAIN ET ST-PROTHAIS      01318  	       1602    1655    
BRETEUIL               	60104   1727HA     BRETEUIL       BEAUVAIS       ST-JEAN-BAPTISTE               01992 	       1601    1622    
BRETIGNY               	60105   0516HA     NOYON          SOISSONS       ST-NICOLAS                     00365  	       1676    1640    1839
BREUIL-LE-SEC          	60106   0889HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00617  	       1619    1633    1816
BREUIL-LE-VERT         	60107   0737HA     CLERMONT       BEAUVAIS       ST-MARTIN                      00580  	       1628    1675    1817
BRIOT                  	60108   0649HA     GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-MATHIEU                     00536  	       1634    1682    1817
BROMBOS                	60109   0690HA     GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-HUBERT                      00331  	       1693    1540    1835
BROQUIERS              	60110   0292HA     GRANDVILLIERS  BEAUVAIS       ST-COME                        00200  	       1755    1540    1835
BROYES                 	60111   0480HA     BRETEUIL       AMIENS         ST-NICOLAS                     00437          1615    1692    1629

 

Inscrivez-vous

Ici

 

Consulter la série B de nos microfilms

Ici

YAKINO
audience en temps réel
real time audience measurement